| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 111 | 175 | 163 | 153 | 213 | 166 | 151 | 125 | 136 | 111 | 97 | 122 | 98 | 75 | 61 | 55 | 45 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 42 | 35 | 34 | 39 | 27 | 38 | 19 | 27 | 16 | 24 | 22 | 16 | 16 | 17 | 6 | 2 | 4 |
CLIQUEZ LES CASES DES PROMOTIONS POUR LE DETAIL
Pour obtenir la présence d'un drap tricolore sur le cercueil, contactez les pompes funèbres en précisant l'état de militaire (carte du combattant, médailles, ect). Pour la présence des drapeaux afférant aux médailles contactez l'association les représentant.
Les décès de toutes les promotions ont été répertoriés avec l'INSEE. Chaque 10 du mois, nous pouvons faire une mise à jour. Elle est réservée aux abonnés (new-letters). Les décès sont ensuite incorporés dans la liste annuelle.Cliquez sur les numéros de promotions. Des chiffres peuvent paraitre faux car les redoublants et ceux qui ont fait quelques mois sont gérés par les leaders de promotions qui veulent conserver à juste titre tous ceux qui ont fréquenté leurs promotions.
Les décès INSEE nous permettent à partir de plusieurs données de valider ces décès. Parfois, il nous manque quelques renseignements et nous ne publions pas les décès non vérifiables. Nous ne publions pas les décès suivants :
- ceux dont nous ne pouvons valider les éléments par manque de lieu de naissance.
- les familles qui ont demandé leur droit à l'oubli. En principe, ils ne sont pas diffusés sur internet sur les sites de décès et obsèques.
. Lire les règles INSEE et CNIL en cliquant ICI.
LES DECES DE 1970 à 2025 / ELEVES ET ENCADREMENT (INSEE)
![]() |
![]() |
CLIQUEZ LES IMAGES POUR LES DECES DEPUIS 1963
Tous les décès dans l'ordre chronologique de 2025 à 1968. Les derniers noms sont ceux des personnes déclarées décédé dont l'INSEE n'indique rien. Si vous avez des infos, écrivez nous. Les décès à l'étranger (2) non parvenus ne sont pas enregistrés Cliquez l'image
__________________________________________________________
EN ROUGE: LES DECES ENREGISTRE SUR INSEE DECEMBRE 2025
| 2026 | 0 DECES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
| . |
| 2025 | 129 DECES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
| 26/12 | CONAN Guy | 5 | T14 |
| 23/12 | ALAIME Didier | 9 | 115 |
| 20/12 | GRESSIER Hervé | 15 | 226 |
| 17/12 | GUILLEMIN Alain | 9 | 135 |
| 16/12 | JOLIOT Bernard | 11 | 134 |
| 15/12 | GONDOLO Jean-Paul | 3 | 232 |
| 15/12 | FRISETTI Alain | 2 | 127 |
| 11/12 | ANTOSZEWSKI Jean-Michel | 4 | 123 |
| 08/12 | MATTIO Hubert | 2 | 125 |
| 27/11 | MARIE Flavien | 25 | ? |
| 25/11 | DUPOND Dominique | 31 | 118 |
| 24/11 | VILLAUME Michel | 7 | T11 |
| 23/11 | MUTI Thierry | 14 | 131 |
| 22/11 | HENNEQUIN Patrice | 13 | T31 |
| 21/11 | LEGENDRE Daniel | 4 | 133 |
| 16/11 | UHLMANN Jean-François | 2 | 133 |
| 10/11 | MARTARESCHE Martial | 4 | 114 |
| 08/11 | HAMARD Claude | 6 | 133 |
| 13/11 | DANSLER Carol | 13 | T13 |
| 31/10 | MASSIN Laurent | 7 | T 31 |
| 28/10 | MONTER Marcel | 3 | 223 |
| 25/10 | BASSET Michel | 14 | 113 |
| 22/10 | BOULINGUEZ Daniel | 2 | 133 |
| 21/10 | HOARAU Max | 2 | 137 |
| 19/10 | CHARTAUD Gérard | 3 | 224 |
| 18/10 | FEGEANT André | 4 | 121 |
| 18/10 | TARDY Thierry | 9 | 125 |
| 17/10 | LEGOUPIL Jacques | 4 | 121 |
| 17/10 | MOREAU Gaëtan | 2 | 113 |
| 14/10 | FAVRE Jérôme | 31 | 131 |
| 14/10 | MONGIN Alain | 1 | 111 |
| 10/10 | TREGAROT Lionel | 2 | 113 |
| 06/10 | LENIENT Thierry | 11 | 125 |
| 06/10 | OMULERI Mario | 4 | 227 |
| 01/10 | BLANC Claude | 8 | 112 |
| 26/09 | FLICK Patrick | 13 | 132 |
| 20/09 | BROSSARD Thierry | 27 | 114 |
| 19/09 | MATHIEU Alain | 4 | 112 |
| 12/09 | FALCIONI Jean-Pierre | 13 | 112 |
| 09/09 | HERNANDEZ Eric | 11 | 124 |
| 04/09 | WACRENIER | 8 | T23 |
| 30/08 | ESTINGOY Alain | 13 | T13 |
| 28/08 | LAURENT Hervé | 12 | 121 |
| 23/08 | BESSON Gilles | 11 | T11 |
| 22/08 | VEILLARD Denys | 10 | 123 |
| 18/08 | SIRAC Laurent | 32 | 127 |
| 18/08 | EGON Jean-Raymond | 8 | T22 |
| 16/08 | SERVIER Serge | ||
| 13/08 | ROCHE Alain | ||
| 11/08 | LATAPIE Jean-Pierre | 1 | 123 |
| 08/08 | SPORTES Yann | 19 | 115 |
| 01/08 | POULLET Jean | 1 | 123 |
| 29/07 | DONNETTE Philippe | 6 | 115 |
| 23/07 | EDMOND Roland | 1 | 123 |
| 19/07 | NURIT Philippe | 11 | T 31 |
| 12/07 | POUZADOUX Serge | 10 | 115 |
| 12/07 | ROUFFAUD François-René | 13 | 111 |
| 12/07 | COEUR Christian | 4 | 126 |
| 11/07 | FIGUIER Lionel | 29 | 126 |
| 09/07 | PASQUIER Gilles | 8 | 134 |
| 09/07 | SZWECHOWIEZ Patrice | 21 | 113 |
| 04/07 | DUBU Alain | 6 | 113 |
| 03/07 | BRIDOT Jean-Louis | 1 | 124 |
| 01/07 | BASSIN Yves | 6 | 123 |
| 01/07 | PETIT Joël | 2 | 124 |
| 26/06 | TRETOUT Jean-Jacques | 7 | T 12 |
| 25/06 | DELION Joël | 4 | 132 |
| 24/06 | BEDU Patrick | 9 | 122 |
| 24/06 | GALLIEGUE Serge | 9 | 318 |
| 23/06 | CHEVREUX Alain | 12 | T 23 |
| 23/06 | KRAEMER Christian | 2 | 123 |
| 23/06 | GROS Alain | 7 | 221 |
| 22/06 | MIELCAREK Olivier | 29 | ? |
| 17/06 | DAUTELLE Janick | 19 | T 217 |
| 05/06 | HERENGUEL Jean-Jacques | 6 | 134 |
| 03/06 | EVARD Emmanuel | 23 | ? |
| 01/06 | DESHAYES Xavier | 23 | ? |
| 27/05 | WAIGA Bakari | 7 | T13 |
| 17/05 | FONTES Denis | 17 | 116 |
| 12/05 | BROCHARD Jean-François | 21 | 133 |
| 11/05 | BENOIT Patrice | 13 | 134 |
| 10/05 | FATAH Pierre | 30 | 113 |
| 09/05 | GARNIER Jean-Raphael | 6 | 115 |
| 07/05 | GIRAUD Bernard | 6 | 111 |
| 07/05 | HUET Jean- Luc | 1 | 122 |
| 02/05 | CHELLE Philippe | 15 | 134 |
| 26/04 | DRUMINY Patrick | 14 | 114 |
| 18/04 | SOMMABERE Jacques | 1 | 113 |
| 12/04 | VIGROUX Philippe | 12 | 123 |
| 11/04 | ORBINOT Luc | 9 | 122 |
| 10/04 | HAULLE Marc | 10 | T 24 |
| 09/04 | HYDRIO Henri | 1 | 112 |
| 08/04 | DAVID Patrice | 11 | 124 |
| 07/04 | MORCHAIN Fréderic | 18 | 112 |
| 01/04 | PELE Thierry | 12 | T 22 |
| 30/03 | DESLANDES Patrice | 9 | 136 |
| 30/03 | LE DAIN | 9 | 132 |
| 29/03 | MERSCEMAN Ruddy | 10 | T22 |
| 29/03 | DELRIVE Jean- Luc | 17 | 123 |
| 23/03 | DEPUYDT Didier | 18 | 126 |
| 20/03 | GAILLARD Gilbert | 3 | 231 |
| 19/03 | DONET Yves | 2 | 113 |
| 15/03 | BUROT Francis | 13 | T52 |
| 14/03 | HEDOU Jean-Marie | 5 | T12 |
| 07/03 | KIM Fabrice | 23 | 121 |
| 07/03 | NAGEOTTE François | 7 | 212 |
| 06/03 | NEZOU Hubert | 3 | 231 |
| 01/03 | SANCHEZ Jean- Marie | 25 | 324 |
| 27/02 | BREDFENT Serge | 4 | 133 |
| 23/02 | HABAUZIT René | 7 | 212 |
| 21/02 | NEVEU Christian | 3 | 216 |
| 19/02 | HARTMANN Michel | 5 | T 31 |
| 11/02 | ISSARD Eric | 15 | 131 |
| 11/02 | JOLIVOT Franck | 31 | 138 |
| 09/02 | VIROLLE Robert | 8 | 134 |
| 08/02 | CHAMBERT Jean-Pierre | 6 | 124 |
| 08/02 | CARION Christian | 11 | 133 |
| 06/02 | PERONNE Dominique | 7 | 222 |
| 04/02 | DU BARET DE LIME | 6 | 125 |
| 01/02 | PIELIN François | 10 | 121 |
| 30/01 | MAZET Alain | 9 | T 32 |
| 24/01 | ALAIN Bernard | 10 | 113 |
| 20/01 | FICHOUX Pierre | 2 | 126 |
| 11/01 | FALCONNET Stéphane | 25 | ?? |
| 10/01 | LARIVIERE Jean-Pierre | 8 | 121 |
| 09/01 | GIREAU Michel | 12 | 126 |
| 2024 | 132 DECES RECENSES |
| 2023 | 129 DECES RECENSES |
_____________________________________________
© 2024 - Site mémoire des anciens élèves d'Issoire et de Tulle v. 2.3.6 - Tous droits réservés

/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_cb7ef6_ecole.jpg)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_888340_service.jpg)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_6da979_eleve.jpg)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_b988a2_cadres.jpg)
/image%2F0849648%2F20260107%2Fob_782907_bilan-bn.jpg)
/image%2F0849648%2F20260107%2Fob_8df4f1_bilan-bn-001.jpg)
/image%2F0849648%2F20220814%2Fob_56e6ea_insee-info.jpg)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_dc647f_sommaire-df.jpg)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_d23c57_aeetat.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_56caa6_patri.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_7a7048_rassemblements.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_7135bc_photo-video.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_b2893a_deces-tous.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_d52ee1_archives.png)
/image%2F0849648%2F20230926%2Fob_de83c4_liv.png)
/image%2F0849648%2F20230926%2Fob_99fe43_dfg.png)
/image%2F0849648%2F20220726%2Fob_36c291_image-0849648-20220420-ob-34029c-sonda.jpg)
/image%2F0849648%2F20220422%2Fob_f76c14_dupuy.jpg)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_10d193_50-ans.png)

/image%2F0849648%2F20231011%2Fob_5792f5_2020-sd.jpg)
/image%2F0849648%2F20231011%2Fob_3a6fb2_2020-sd.jpg)
/image%2F0849648%2F20231011%2Fob_042633_stl.jpg)
/image%2F0849648%2F20220420%2Fob_d70ba4_dfc-modified.png)
/image%2F0849648%2F20220616%2Fob_dadac7_rgpd.png)





