DECES DEPUIS 1963 à AUJOURD'HUI (SOURCE INSEE) : 10/09/2024 | 2263 |
cliquez les colombes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
100 | 153 | 154 | 142 | 203 | 148 | 141 | 123 | 123 | 99 | 85 | 118 | 83 | 71 | 57 | 54 | 42 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
40 | 32 | 34 | 37 | 23 | 39 | 18 | 24 | 16 | 22 | 21 | 16 | 16 | 14 | 4 | 2 | 4 |
En bleu, le nombre de décès par promotion d'entrée (insee mars)
Pour obtenir la présence d'un drap tricolore sur le cercueil, contactez les pompes funèbres en précisant l'état de militaire (carte du combattant, médailles, ect). Pour la présence des drapeaux afférant aux médailles contactez l'association les représentant.
Les décès de toutes les promotions ont été répertoriés avec l'INSEE. Chaque 10 du mois, nous pouvons faire une mise à jour. Elle est réservée aux abonnés (new-letters). Les décès sont ensuite incorporés dans la liste annuelle.Cliquez sur les numéros de promotions.
Les décès INSEE nous permettent à partir de plusieurs données de valider ces décès. Parfois, il nous manque quelques renseignements et nous ne publions pas les décès non vérifiables. Nous ne publions pas les décès suivants :
- ceux dont nous ne pouvons valider les éléments par manque de lieu de naissance.
- les familles qui ont demandé leur droit à l'oubli. En principe, ils ne sont pas diffusés sur internet sur les sites de décès et obsèques.
. Lire les règles INSEE et CNIL en cliquant ICI.
12/09/2024
Gérard GINESTY (3ème promotion/232) est décédé.
Ses obsèques auront lieu le 18 septembre à 10h00 en l'église Sainte Madeleine d'ALBI .
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
29/08/2024
Yves De FILIPPO (14ème promotion / 112) est décédé le 29 août à MONTERBLANC (56)
Les obsèques auront lieu le mardi 3 septembre à 10h30 en l'église de MONTERBLANC.
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
|
09/08/2024 Jean-Marc JANSEN (6ème promotion/ 122) est décédé le 02 août en Allemagne.
Une cérémonie aura lieu le 13 août à 12H00 à la chapelle du cimetière de Sudfriedhof de TREVES Condoléances à la famille et aux proches. |
LES DECES DE 1970 à 2023 (INSEE)
Tous les décès dans l'ordre chronologique de 2023 à 1968. Les derniers noms sont ceux des personnes déclarées décédé dont l'INSEE n'indique rien. Si vous avez des infos, écrivez nous. Cliquez l'image
__________________________________________________________
EN ROUGE: LES DECES ENREGISTRE SUR INSEE SEPTEMBRE 2024
2024 | 81 DECES RECENSES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
18/08 | TRAVACCA Jacques | 11 | 114 |
16/08 | BIDART Jean-Louis | 10 | T21 |
13/08 | BILLAUX Hervé | 22 | 111 |
13/08 | RUQUIER Philippe | 10 | T23 |
13/08 | RENAUD Patrice | 13 | T11 |
11/08 | PLAY Christian | 1 | 115 |
07/08 | DUCRET Gérard | 4 | 116 |
06/08 | SILVESTRE Frédéric | 11 | T31 |
29/07 | BORTOLETTO Daniel | 14 | 121 |
29/07 | JACQUET Bernard | 3 | 233 |
24/07 | PLACE Jean-Paul | 7 | T14 |
23/07 | MOULARD Gérard | 4 | 111 |
22/07 | GOUZE Gilbert | 2 | 137 |
19/07 | PENET Jacques | 7 | T31 |
17/07 | CABOS Bernard | 14 | T41 |
16/07 | BUIS Jean-François | 14 | 114 |
14/7 | BORIE Denis | 10 | 126 |
13/07 | CERT Yves | 9 | T14 |
09/07 | CASTAN-CASTILLON Alain | 5 | 225 |
02/07 | LECHAUVE Thierry | 19 | 111 |
18/06 | HORNBOSTEL André | 6 | 111 |
16/06 | PIOCHE Denis | 30 | 118 |
14/06 | LALAQUE Jean- Pierre | 3 | 223 |
12/06 | LE NOZAHIC Gilles | 23 | 112 |
12/06 | GIRAUDEAU Yannick | 23 | 331 |
12/06 | BEREJ Eric | 21 | ??? |
05/06 | FARAT Serge | 3 | 222 |
05/06 | PAULET Michel | 7 | 223 |
04/06 | TONCANIER Gilbert | 12 | 126 |
04/06 | SORIANO Daniel | 7 | 222 |
03/06 | FONTANA Alain | 7 | T 14 |
26/05 | ROUANNE Bernard | 5 | 223 |
17/05 | RINGEVAL Edmond | 9 | T31 |
16/05 | HORSCHELMANN Fréderic | 29 | 125 |
16/05 | POIRIER Yannick | 23 | 127 |
13/05 | COUCHOT Claude | 7 | 212 |
12/05 | MORQUE Henri | 8 | T41 |
11/05 | FRANTZ Jean-Louis | 1 | 112 |
10/05 | GAILLOT Olivier | 21 | 123 |
08/05 | PERROT Jean | 1 | 123 |
04/05 | JAOUEN Jean | 6 | 125 |
23/04 | SCHOLTZ Christian | 3 | 234 |
22/04 | LAFAYE Philippe | 16 | 134 |
20/04 | PELI Jacques | 11 | 125 |
18/04 | JOFFROY Pascal | 16 | 133 |
07/04 | MOREL Jean-Yves | 15 | T11 |
05/04 | RICOUX Philippe | 21 | 116 |
04/04 | TRUTET Bruno | 19 | T236 |
04/04 | ODOUL J. François | 11 | 114 |
04/04 | ARLAUD Pierre | 6 | 132 |
01/04 | SIN Dominique | 10 | 115 |
29/03 | LANNEMAJOU Philippe | 10 | 125 |
24/03 | LAGARDE Serge | 5 | 214 |
22/03 | ROBLIQUE Bernard | 9 | ? |
20/03 | JEHANNO Bruno | 20 | 112 |
20/03 | LECOMTE Patrick | 1 | 121 |
11/03 | DUCHAUSSOY Dominique | 5 | 214 |
10/03 | CHENU Gérard | 3 | 224 |
09/03 | CHOMY Alain | 6 | 135 |
05/03 | DUVAL-ARNOULD Jacques | 15 | T11 |
03/03 | DONNAY Richard | 10 | T 42 |
01/03 | FOULIN Gilles | 15 | T 12 |
26/02 | PUIGSAGOU Jean-Pierre | 7 | T 31 |
26/02 | HAUTEFEUILLE Daniel | 4 | 112 |
24/02 | HEIM Armand | 7 | 225 |
25/02 | LUCAS Alain | 2 | 125 |
24/02 | VERRIER Georges | 1 | 115 |
20/02 | ROBIN Jean-Pierre | 5 | 223 |
05/02 | MORLYON Philippe | 23 | 126 |
04/02 | HUGUEVILLE Jean-Pierre | 7 | 232 |
31/01 | LOISON Jean | 2 | 136 |
29/01 | REINHART Claude | 10 | T11 |
25/01 | FOURQUET Bernard | 5 | 223 |
18/01 | BOSC Christian | 6 | 121 |
18/01 | VITARD Denis | 5 | 223 |
14/01 | VALAGEAS | 14 | T22 |
13/01 | MALO Marc | 25 | 117 |
06/01 | SAUVAGE Christian | 8 | 136 |
05/01 | DELHAYE Jean- Luc | 5 | T11 |
05/01 | FRECON Gabriel | 1 | 111 |
04/01 | ORTHOLAN Joël | 4 | 131 |
03/01 | PELLE Fréderic | 4 | 126 |
2023 | 129 DECES RECENSES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
31/12 | LEON Patrice | 21 | 132 |
24/12 | VACHON Jean-François | 7 | 234 |
22/12 | KAZIMIERCZAK Jean- Pierre | 2 | 111 |
21/12 | MALON Gilles | 13 | 131 |
21/12 | LEYMBERGER Christian | 6 | T23 |
20/12 | VERNET Christian | 4 | 114 |
17/12 | BRUNEAU Jean-Marc | 4 | 115 |
09/12 | HEMERY Daniel | 4 | 134 |
09/12 | FOULON Michel | 2 | 113 |
07/12 | MENUT Gilles | 11 | 121 |
04/12 | MATHEY Daniel | 3 | 232 |
03/12 | ALEXANDRE Denis | 12 | 133 |
02/12 | CASAGRANDE Ribel | 5 | 225 |
25/11 | AUBERTIN Patrick | 9 | 135 |
23/11 | PALLON Alain | 2 | 137 |
21/11 | BERNARD Xavier | 20 | 323 |
19/11 | FAGES Robert | 12 | 127 |
15/11 | MARIE LOUISE Thierry | 21 | 313 |
02/11 | LE BUREL Bernard | 7 | 225 |
30/10 | JIMENEZ Jean-Claude | 5 | 232 |
29/10 | GERSTENBACHER Jean - Louis | 5 | 232 |
27/10 | TANGUY Corentin | 4 | 125 |
23/10 | DEGARDIN Marc | 5 | 121 |
19/10 | DAMET Roland | 10 | 115 |
15/10 | POTELLE Yves | 3 | 224 |
06/10 | MAHIEU François | 14 | 121 |
05/10 | GASPAR Jean - François | 2 | 134 |
30/09 | LOTTIAUX Michel | 5 | 117 |
27/09 | BIEN Denis | 12 | 114 |
22/09 | MAZZARDIS Nicolas | 34 | 138 |
22/09 | TISSIER Eric | 18 | 114 |
16/09 | PAILLER Christophe | 27 | 131 |
14/09 | PASCETTA Dominique | 5 | 32 |
12/09 | ROUSIER Didier | 18 | 41 |
05/09 | BRIOLANT Patrick | 7 | 234 |
04/09 | VIGEZZI Laurent | 19 | 125 |
02/09 | BOUR Jean-Luc | 7 | 222 |
30/08 | JESTIN Jean-Luc | 1 | 123 |
27/08 | GUILLEMOT Philippe | 14 | 124 |
25/08 | BURAIS Patrick | 8 | 122 |
24/08 | MONTARNAL Christian | 5 | 13 |
20/08 | CONSTANT Francis | 6 | 114 |
18/08 | KUBEZYK Stephan | 16 | 126 |
15/08 | REBOUR René | 3 | 215 |
14/08 | IMBACH Patrick | 8 | 132 |
09/08 | CUGNOT Philippe | 7 | 236 |
09/08 | CASSIER Denis | 9 | T31 |
06/08 | LIQUETTE Mark | 27 | 121 |
02/08 | LEIGNEL Kléber | 5 | T11 |
26/07 | LUCAS Yves | 7 | T11 |
25/07 | LE HENAF Bruno | 15 | 133 |
25/07 | LARMAT Michel | 2 | 127 |
21/07 | LOCUSSOL Jean-Louis | 6 | T41 |
20/7 | MAIRE Michel | 3 | 226 |
15/07 | PLATTEAUX Patrick | 11 | 131 |
15/07 | DARDAN Jean-Pierre | 2 | 121 |
15/07 | TOCQUEC Gérard | 3 | 221 |
11/07 | KUCZENISKY Samuel | 8 | T21 |
11/07 | BOSC Jean-Louis | 8 | 132 |
11/07 | BLERIOT Bernard | 1 | 121 |
08/07 | BOURDALEIX Bruno | 13 | 114 |
07/07 | DURET Guy | 6 | T21 |
04/07 | WAVELET Gaston | 6 | T42 |
04/07 | TEKFAK Mario | 13 | 123 |
03/07 | SALMON Patrick | 7 | 232 |
30/06 | CARON Philippe | 7 | T 31 |
28/06 | LIDOU Jacques | 10 | 123 |
26/06 | QUINTANA Jean | 18 | 127 |
24/06 | LECOMTE Patrice | 6 | 134 |
17/06 | PASQUIER Gérard | 9 | 125 |
12/06 | THIBAULT Patrick | 10 | 117 |
07/06 | COCHARD Hermann | 32 | 226 |
07/06 | MILLE Jean-Marie | 2 | 131 |
01/06 | MOURLON Pierre | 5 | 223 |
27/05 | LAFFOND Bernard | 4 | |
20/05 | BLONDEEL Stéphane | 29 | |
18/05 | MAY René | 12 | |
16/05 | DUMOUX Jacques | 3 | dcd à Toronto |
16/05 | TARBES Fernand | 12 | |
15/05 | SANGUINET Armel | 4 | 123 |
03/05 | NOEL Jean-Marc | 13 | |
12/05 | CURTY Philippe | 7 | |
08/05 | GIDDINGS Nicolas | 2 | |
02/05 | MARTIN André | 1 | 123 |
23/04 | CLAVIER Lionnel | 2 | |
23/04 | DAMOUR Yves | 6 | |
23/04 | LEDI Robert | 2 | |
20/04 | BODE Guy | 3 | |
20/04 | MONTHIEUX Dominique | 10 | |
16/04 | LORIEAU Jacques | 7 | |
14/04 | LAITHIER Louis | 1 | |
12/04 | SCAPULA Pierre | 18 | |
12/04 | HERVE André | 4 | |
10/04 | VARLET Michel | 3 | |
07/04 | HELLEBOUT Raoul | 11 | |
04/04 | BEL Remy | 9 | |
30/03 | ROSSO Jean-Luc | 13 | |
26/03 | AVARD Marc | 9 | |
23/03 | TANGETEN Philippe | 6 | |
18/03 | JACQUET Claude | 3 | 233 |
16/03 | FLOHIC Michel | 2 | |
12/03 | FAUCHEUX Bernard | 1 | |
10/03 | MOITHY Joel | 4 | |
05/03 | MAYOUX Christian | 7 | |
02/03 | SORET Jacques | 3 | |
28/02 | DEBRIS Antoine | 5 | |
20/02 | QUER Christian | 3 | |
18/02 | RAGUIN Olivier | 19 | |
09/02 | LEMAIRE Henri | 2 | |
05/02 | OTT Pierre | 5 | |
03/02 | VALTON Marcel | 11 | |
01/02 | GAUDILLAT Gabriel | 5 | |
31/01 | FAVROT Pierre | 17 | |
27/01 | CRENAULT Jean - Claude | 12 | |
25/01 | SIBRE Philippe | 7 | |
24/01 | BARUSSEAU Patrick | 8 | |
23/01 | WATEAU Jacky | 5 | |
23/01 | BEY Mostapha | 20 | |
18/01 | BAGINI Bernard | 2 | |
17/01 | MAGOUM Kwointa | 14 | TCHAD |
16/01 | BOUTOT Jean-Pierre | 9 | |
11/01 | SARRE Denis | 4 | |
06/01 | THIERY Jean - Marc | 23 | |
05/01 | LAPEYRE Claude | 6 | |
04/01 | SORRIAUX Jean-Pierre | 5 | |
20/01 | DAUMAS Patrick | 6 | |
01/01 | MAGNAN James | 2 |
_____________________________________________
© 2024 - Site mémoire des anciens élèves d'Issoire et de Tulle v. 2.3.6 - Tous droits réservés