1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
105 | 166 | 160 | 144 | 212 | 159 | 146 | 122 | 130 | 109 | 91 | 120 | 90 | 74 | 59 | 55 | 44 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
42 | 33 | 34 | 37 | 27 | 36 | 19 | 26 | 16 | 23 | 22 | 14 | 15 | 15 | 5 | 2 | 4 |
CLIQUEZ LES CASES DES PROMOTIONS POUR LE DETAIL
Pour obtenir la présence d'un drap tricolore sur le cercueil, contactez les pompes funèbres en précisant l'état de militaire (carte du combattant, médailles, ect). Pour la présence des drapeaux afférant aux médailles contactez l'association les représentant.
Les décès de toutes les promotions ont été répertoriés avec l'INSEE. Chaque 10 du mois, nous pouvons faire une mise à jour. Elle est réservée aux abonnés (new-letters). Les décès sont ensuite incorporés dans la liste annuelle.Cliquez sur les numéros de promotions.
Les décès INSEE nous permettent à partir de plusieurs données de valider ces décès. Parfois, il nous manque quelques renseignements et nous ne publions pas les décès non vérifiables. Nous ne publions pas les décès suivants :
- ceux dont nous ne pouvons valider les éléments par manque de lieu de naissance.
- les familles qui ont demandé leur droit à l'oubli. En principe, ils ne sont pas diffusés sur internet sur les sites de décès et obsèques.
. Lire les règles INSEE et CNIL en cliquant ICI.
RELEVE INSEE AVRIL
![]() |
22/03/2025 ![]()
Francis BUROT (13ème promotion /T 52) est décédé le 15 mars à VECQUEVILLE (52)
Les obsèques se feront dans la stricte intimité familiale. Voir ici
Condoléances à sa famille et ses proches. |
LES DECES DE 1970 à 2024 (INSEE)
![]() |
![]() |
Tous les décès dans l'ordre chronologique de 2024 à 1968. Les derniers noms sont ceux des personnes déclarées décédé dont l'INSEE n'indique rien. Si vous avez des infos, écrivez nous. Cliquez l'image
__________________________________________________________
EN ROUGE: LES DECES ENREGISTRE SUR INSEE MAI 2025
2025 | 39 DECES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
26/04 | DRUMINY Patrick | 14 | 114 |
18/04 | SOMMABERE Jacques | 1 | 113 |
12/04 | VIGROUX Philippe | 12 | 123 |
11/04 | ORBINOT Luc | 9 | 122 |
10/04 | HAULLE Marc | 10 | T 24 |
09/04 | HYDRIO Henri | 1 | 112 |
07/04 | MORCHAIN Fréderic | 18 | 112 |
01/04 | PELE Thierry | 12 | T 22 |
30/03 | DESLANDES Patrice | 9 | 136 |
30/03 | LE DAIN | 9 | 132 |
29/03 | MERSCEMAN Ruddy | 10 | T22 |
29/03 | DELRIVE Jean- Luc | 17 | 123 |
23/03 | DEPUYDT Didier | 18 | 126 |
20/03 | GAILLARD Gilbert | 3 | 231 |
19/03 | DONET Yves | 2 | 113 |
14/03 | HEDOU Jean-Marie | 5 | T12 |
07/03 | KIM Fabrice | 23 | 121 |
07/03 | NAGEOTTE François | 7 | 212 |
06/03 | NEZOU Hubert | 3 | 231 |
01/03 | SANCHEZ Jean- Marie | 25 | 324 |
27/02 | BREDFENT Serge | 4 | 133 |
23/02 | HABAUZIT René | 7 | 212 |
21/02 | NEVEU Christian | 3 | 216 |
19/02 | HARTMANN Michel | 5 | T 31 |
11/02 | ISSARD Eric | 15 | 131 |
11/02 | JOLIVOT Franck | 31 | 138 |
09/02 | VIROLLE Robert | 8 | 134 |
08/02 | CHAMBERT Jean-Pierre | 6 | 124 |
08/02 | CARION Christian | 11 | 133 |
06/02 | PERONNE Dominique | 7 | 222 |
04/02 | DU BARET DE LIME | 6 | 125 |
01/02 | PIELIN François | 10 | 121 |
30/01 | MAZET Alain | 9 | T 32 |
24/01 | ALAIN Bernard | 10 | 113 |
20/01 | FICHOUX Pierre | 2 | 126 |
11/01 | FALCONNET Stéphane | 25 | ?? |
10/01 | LARIVIERE Jean-Pierre | 8 | 121 |
09/01 | GIREAU Michel | 12 | 126 |
2024 | 132 DECES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
30/12 | CATEL René | 5 | T 12 |
25/12 | QUENTEL André | 17 | T 52 |
24/12 | DELADOEUILLE Jean-Jacques | 2 | 125 |
24/12 | BLEUZE Jean-Louis | 6 | 131 |
24/12 | COLINET Christian | 10 | 322 |
23/12 | HARMAND Jean-François | 2 | 133 |
22/12 | FORRER Pierre | 1 | 114 |
20/12 | MIQUEL Pierre | 5 | 223 |
17/12 | HELIGOIN Jean | 5 | T 32 |
17/12 | CREPIN Bernard | 7 | 211 |
13/12 | SERRIER Claude | 5 | 214 |
13/12 | PICART Gérard | 2 | 113 |
09/12 | PATTE Emmanuel | 27 | 111 |
03/12 | LAAGE Bruno | 15 | 112 |
30/11 | VALDINOCI Laurent | 22 | 332 |
27/11 | DANO Raymond | 2 | 127 |
15/11 | SORREAU Fabrice | 28 | 112 |
24/11 | CHATENET Guy | 4 | 121 |
23/11 | BRIET Philippe | 7 | T11 |
16/11 | GRIMAUD Jacques | 2 | 124 |
14/11 | PERRIN Louis | 8 | 131 |
11/11 | BOURGAULT Eugène | 6 | 122 |
10/11 | ROBIN Patrick | 5 | 214 |
06/11 | EGULLION Pierre | 5 | 213 |
05/11 | GAY Christian | 2 | 123 |
30/10 | LE BARBU Vincent | 32 | x |
29/10 | LEBEAU Gérard | 11 | 134 |
24/10 | SAULNIER Claude | 1 | 115 |
14/10 | ABAT Jacques | 6 | 133 |
12/10 | CUBIZOLLES Daniel | 6 | 134 |
13/10 | MARGUET Gilbert | 16 | 114 |
11/10 | ARZALAI El Houcine | 22 | FSNA |
11/10 | TIERCELIN Michel | 2 | 135 |
07/10 | LEVILLAIN Christian | 11 | 113 |
07/10 | SCHMITTLIN Frédéric | 15 | T13 |
07/10 | GROBEL Henri | 8 | 134 |
02/10 | BOUILLET Alain | 5 | 235 |
29/09 | DAVID Thierry | 13 | T 31 |
27/09 | MAHIEU André | 8 | T41 |
25/09 | LITAUDON Patrice | 3 | 231 |
20/09 | MARTIN Francis | 3 | 226 |
15/09 | FERRON Michel | 10 | 113 |
15/09 | LAGOUCHE Yves | 7 | 236 |
12/09 | GINESTY Gérard | 3 | 232 |
06/09 | BLONDEAU Alain | 5 | 215 |
03/09 | ROUSSEL Marc | 24 | 314 |
02/09 | CAILHOL Bruno | 11 | T14 |
01/09 | DELORT Roger | 7 | 236 |
30/08 | LONGERE Fréderic | 31 | 125 |
29/08 | DE FILIPPO Yves | 14 | 112 |
26/08 | GUILLEMIN Bernard | 8 | 113 |
18/08 | TRAVACCA Jacques | 11 | 114 |
16/08 | BIDART Jean-Louis | 10 | T21 |
13/08 | BILLAUX Hervé | 22 | 111 |
13/08 | RUQUIER Philippe | 10 | T23 |
13/08 | RENAUD Patrice | 13 | T11 |
11/08 | PLAY Christian | 1 | 115 |
07/08 | DUCRET Gérard | 4 | 116 |
06/08 | SILVESTRE Frédéric | 11 | T31 |
06/08 | ROIG Claude | 6 | T 41 |
02/08 | JANSEN Jean-Marc | 6 | 122 |
29/07 | BORTOLETTO Daniel | 14 | 121 |
29/07 | JACQUET Bernard | 3 | 233 |
24/07 | PLACE Jean-Paul | 7 | T14 |
23/07 | MOULARD Gérard | 4 | 111 |
22/07 | GOUZE Gilbert | 2 | 137 |
19/07 | PENET Jacques | 7 | T31 |
17/07 | CABOS Bernard | 14 | T41 |
16/07 | BUIS Jean-François | 14 | 114 |
14/7 | BORIE Denis | 10 | 126 |
13/07 | CERT Yves | 9 | T14 |
09/07 | CASTAN-CASTILLON Alain | 5 | 225 |
02/07 | LECHAUVE Thierry | 19 | 111 |
18/06 | HORNBOSTEL André | 6 | 111 |
16/06 | PIOCHE Denis | 30 | 118 |
14/06 | LALAQUE Jean- Pierre | 3 | 223 |
12/06 | LE NOZAHIC Gilles | 23 | 112 |
12/06 | GIRAUDEAU Yannick | 23 | 331 |
12/06 | BEREJ Eric | 21 | ??? |
05/06 | FARAT Serge | 3 | 222 |
05/06 | PAULET Michel | 7 | 223 |
04/06 | TONCANIER Gilbert | 12 | 126 |
04/06 | SORIANO Daniel | 7 | 222 |
03/06 | FONTANA Alain | 7 | T 14 |
26/05 | ROUANNE Bernard | 5 | 223 |
17/05 | RINGEVAL Edmond | 9 | T31 |
16/05 | HORSCHELMANN Fréderic | 29 | 125 |
16/05 | POIRIER Yannick | 23 | 127 |
13/05 | COUCHOT Claude | 7 | 212 |
12/05 | MORQUE Henri | 8 | T41 |
11/05 | FRANTZ Jean-Louis | 1 | 112 |
10/05 | GAILLOT Olivier | 21 | 123 |
08/05 | PERROT Jean | 1 | 123 |
04/05 | JAOUEN Jean | 6 | 125 |
23/04 | SCHOLTZ Christian | 3 | 234 |
22/04 | LAFAYE Philippe | 16 | 134 |
20/04 | PELI Jacques | 11 | 125 |
18/04 | JOFFROY Pascal | 16 | 133 |
07/04 | MOREL Jean-Yves | 15 | T11 |
05/04 | RICOUX Philippe | 21 | 116 |
04/04 | TRUTET Bruno | 19 | T236 |
04/04 | ODOUL J. François | 11 | 114 |
04/04 | ARLAUD Pierre | 6 | 132 |
01/04 | SIN Dominique | 10 | 115 |
29/03 | LANNEMAJOU Philippe | 10 | 125 |
24/03 | LAGARDE Serge | 5 | 214 |
22/03 | ROBLIQUE Bernard | 9 | ? |
20/03 | JEHANNO Bruno | 20 | 112 |
20/03 | LECOMTE Patrick | 1 | 121 |
11/03 | DUCHAUSSOY Dominique | 5 | 214 |
10/03 | CHENU Gérard | 3 | 224 |
09/03 | CHOMY Alain | 6 | 135 |
05/03 | DUVAL-ARNOULD Jacques | 15 | T11 |
03/03 | DONNAY Richard | 10 | T 42 |
01/03 | FOULIN Gilles | 15 | T 12 |
26/02 | PUIGSAGOU Jean-Pierre | 7 | T 31 |
26/02 | HAUTEFEUILLE Daniel | 4 | 112 |
24/02 | HEIM Armand | 7 | 225 |
25/02 | LUCAS Alain | 2 | 125 |
24/02 | VERRIER Georges | 1 | 115 |
20/02 | ROBIN Jean-Pierre | 5 | 223 |
05/02 | MORLYON Philippe | 23 | 126 |
04/02 | HUGUEVILLE Jean-Pierre | 7 | 232 |
31/01 | LOISON Jean | 2 | 136 |
29/01 | REINHART Claude | 10 | T11 |
25/01 | FOURQUET Bernard | 5 | 223 |
18/01 | BOSC Christian | 6 | 121 |
18/01 | VITARD Denis | 5 | 223 |
14/01 | VALAGEAS | 14 | T22 |
13/01 | MALO Marc | 25 | 117 |
06/01 | SAUVAGE Christian | 8 | 136 |
05/01 | DELHAYE Jean- Luc | 5 | T11 |
05/01 | FRECON Gabriel | 1 | 111 |
04/01 | ORTHOLAN Joël | 4 | 131 |
03/01 | PELLE Fréderic | 4 | 126 |
2023 | 129 DECES RECENSES |
_____________________________________________
© 2024 - Site mémoire des anciens élèves d'Issoire et de Tulle v. 2.3.6 - Tous droits réservés