Pour obtenir la présence d'un drap tricolore sur le cercueil, contactez les pompes funèbres en précisant l'état de militaire (carte du combattant, médailles, ect). Pour la présence des drapeaux afférant aux médailles contactez l' association les représentant.
Les décès de toutes les promotions ont été répertoriés avec l'INSEE. Chaque 10 du mois, nous pouvons faire une mise à jour. Elle est réservée aux abonnés (new-letters). Les décès sont ensuite incorporés dans la liste annuelle.Cliquez sur les numéros de promotions.
Les décès INSEE nous permettent à partir de plusieurs données de valider ces décès. Parfois, il nous manque quelques renseignements et nous ne publions pas les décès non vérifiables. Nous ne publions pas les décès suivants :
- ceux dont nous ne pouvons valider les éléments par manque de lieu de naissance.
- les familles qui ont demandé leur droit à l'oubli. En principe, ils ne sont pas diffusés sur internet sur les sites de décès et obsèques.
. Lire les règles INSEE et CNIL en cliquant ICI.
16/09/2023 ![]()
PASCETTA Dominique (5P -T32) est décédé à domicile le 14 septembre.
Ses obsèques auront lieu le lundi 18 septembre à 10h30 en l'église de Saint Rémy à VITTEL (88800). Voir ici
Condoléances à sa famille et ses proches. |
10/09/2023 BRIOLANT Patrick (7P -234) est décédé le 5 septembre.
La cérémonie civile aura lieu le lundi 11 septembre à 11h00 à AUTUN , passage Estelle NECTOUX. Voir ici
Condoléances à sa famille et ses proches. |
31/08/2023 ![]()
JESTIN Jean-Luc (1P -123) est décédé le 30 août par suite d'une longue maladie.
Les obsèques auront lieu le 6 septembre à 14h00 au crématorium de MERIGNAC, avenue du souvenir (33700).
Condoléances à sa famille et ses proches. |
15/08/2023
REBOUR René (3P - 215) est décédé le 15 août à l'hôpital d'OFFENBOURG (RFA).
En attente d'information pour ses obsèques.
Ni fleurs, ni couronne.
Condoléances à sa famille et ses proches. |
EN ROUGE: LES DECES ENREGISTRE SUR INSEE mars 2023
2023 | 83 DECES RECENSES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
27/08 | GUILLEMOT Philippe | 14 | 124 |
20/08 | CONSTANT Francis | 6 | 114 |
18/08 | KUBEZYK Stephan | 16 | 126 |
14/08 | IMBACH Patrick | 8 | 132 |
09/08 | CUGNOT Philippe | 7 | 236 |
09/08 | CASSIER Denis | 9 | T31 |
06/08 | LIQUETTE Mark | 27 | 121 |
02/08 | LEIGNEL Kléber | 5 | T11 |
26/07 | LUCAS Yves | 7 | T11 |
25/07 | LE HENAF Bruno | 15 | 133 |
25/07 | LARMAT Michel | 2 | 127 |
21/07 | LOCUSSOL Jean-Louis | 6 | T41 |
15/07 | PLATTEAUX Patrick | 11 | 131 |
15/07 | DARDAN Jean-Pierre | 2 | 121 |
15/07 | TOCQUEC Gérard | 3 | 221 |
11/07 | KUCZENISKY Samuel | 8 | T21 |
11/07 | BOSC Jean-Louis | 8 | 132 |
11/07 | BLERIOT Bernard | 1 | 121 |
08/07 | BOURDALEIX Bruno | 13 | 114 |
07/07 | DURET Guy | 6 | T21 |
04/07 | WAVELET Gaston | 6 | T42 |
04/07 | TEKFAK Mario | 13 | 123 |
03/07 | SALMON Patrick | 7 | 232 |
30/06 | CARON Philippe | 7 | T 31 |
28/06 | LIDOU Jacques | 10 | 123 |
26/06 | QUINTANA Jean | 18 | 127 |
24/06 | LECOMTE Patrice | 6 | 134 |
17/06 | PASQUIER Gérard | 9 | 125 |
12/06 | THIBAULT Patrick | 10 | 117 |
07/06 | COCHARD Hermann | 32 | 226 |
07/06 | MILLE Jean-Marie | 2 | 131 |
01/06 | MOURLON Pierre | 5 | 223 |
27/05 | LAFFOND Bernard | 4 | |
20/05 | BLONDEEL Stéphane | 29 | |
18/05 | MAY René | 12 | |
16/05 | DUMOUX Jacques | 3 | dcd à Toronto |
16/05 | TARBES Fernand | 12 | |
15/05 | SANGUINET Armel | 4 | 123 |
03/05 | NOEL Jean-Marc | 13 | |
12/05 | CURTY Philippe | 7 | |
08/05 | GIDDINGS Nicolas | 2 | |
23/04 | CLAVIER Lionnel | 2 | |
23/04 | DAMOUR Yves | 6 | |
23/04 | LEDI Robert | 2 | |
20/04 | BODE Guy | 3 | |
20/04 | MONTHIEUX Dominique | 10 | |
16/04 | LORIEAU Jacques | 7 | |
14/04 | LAITHIER Louis | 1 | |
12/04 | SCAPULA Pierre | 18 | |
12/04 | HERVE André | 4 | |
10/04 | VARLET Michel | 3 | |
7/04 | HELLEBOUT Raoul | 11 | |
04/04 | BEL Remy | 9 | |
30/03 | ROSSO Jean-Luc | 13 | |
26/03 | AVARD Marc | 9 | |
23/03 | TANGETEN Philippe | 6 | |
18/03 | JACQUET Claude | 3 | 233 |
16/03 | FLOHIC Michel | 2 | |
12/03 | FAUCHEUX Bernard | 1 | |
10/03 | MOITHY Joel | 4 | |
05/03 | MAYOUX Christian | 7 | |
02/03 | SORET Jacques | 3 | |
28/02 | DEBRIS Antoine | 5 | |
20/02 | QUER Christian | 3 | |
18/02 | RAGUIN Olivier | 19 | |
09/02 | LEMAIRE Henri | 2 | |
05/02 | OTT Pierre | 5 | |
03/02 | VALTON Marcel | 11 | |
01/02 | GAUDILLAT Gabriel | 5 | |
31/01 | FAVROT Pierre | 17 | |
27/01 | CRENAULT Jean - Claude | 12 | |
25/01 | SIBRE Philippe | 7 | |
24/01 | BARUSSEAU Patrick | 8 | |
23/01 | WATEAU Jacky | 5 | |
23/01 | BEY Mostapha | 20 | |
18/01 | BAGINI Bernard | 2 | |
17/01 | MAGOUM Kwointa | 14 | TCHAD |
16/01 | BOUTOT Jean-Pierre | 9 | |
11/01 | SARRE Denis | 4 | |
06/01 | THIERY Jean - Marc | 23 | |
05/01 | LAPEYRE Claude | 6 | |
04/01 | SORRIAUX Jean-Pierre | 5 | |
20/01 | DAUMAS Patrick | 6 | |
01/01 | MAGNAN James | 2 |
_____________________________________________
2022 | 115 DECES RECENSES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
26/12 | COMBALBERT Gérard | 16 | |
24/12 | JONQUET Alain | 3 | |
24/12 | HUTTER Philippe | 10 (114) | |
21/12 | JEANMOUGIN Jacques | 3 | |
18/12 | LAFOND Jean- Luc | 11 | |
18/12 | VETET Didier | 9 | |
16/12 | CAUSSE Eric | 14 | |
14/12 | PAUDRAT Thierry | 18 | |
14/12 | BOULANGER Alex | 2 (137) | |
12/12 | ROCUET Jean-Luc | 13 | |
12/12 | TURPINAT Jean-Marie | 2 (137) | |
06/12 | CHARRE Olivier | 23 | |
06/12 | MIGNEAUX Philippe | 12 | |
05/12 | SERTIER Michel | 9 | |
04/12 | RIOU Pierre | 25 | |
02/12 | FERRAND Luc | 2 | |
01/12 | FROPIER Alain | 10 (21) | |
01/12 | RAMEIL Philippe | 5 | |
26/11 | GASSET Bernard | 6 | |
24/11 | ALLEE Jean -Yves | 2 | |
18/11 | LUCAS Gérard | 6 | |
18/11 | LE CALVEZ Bertrand | 3 | |
15/11 | NOBLET Alain | 15 | |
14/11 | RAYNAUD Philippe | 15 | |
07/11 | ACHARD Fabrice | 25 | |
31/10 | BOISSIER Jean | 8 | |
31/10 | POLOME Alain | 5 | |
30/10 | CHAUVET Jean | 8 | |
28/10 | LABRY Jean- Paul | 5 | |
25/10 | BALANGER Gérard | 3 | |
23/10 | PRAT Thierry | 21 | |
03/10 | RUAULT Pierrick | 13 | |
01/10 | BERTHIER Vincent | 14 | |
01/10 | SENOUCI Farid | 17 | |
29/09 | MAROQUESNE Serge | 19 | |
29/09 | LAGIER Max | 4 | |
17/09 | BESSON Henri | 7 | |
13/09 | CHAMPREDONDE Charles | 3 | |
05/09 | DUTREUILH Patrick | 3 | |
25/08 | FRANCIOSI Jean-Charles | 22 | |
24/08 | CARPENTIER Roland | 3 | |
23/08 | MARCHAND Eric | 29 | |
18/08 | LENEUTRE Laurent | 27 | |
14/08 | PAUWELS Christian | 1 | |
13/08 | TINCHON Jean-Michel | 20 | |
10/08 | VERDIER Jean-Claude | 5 | |
10/08 | DEFFENAIN Pascal | 13 | |
09/08 | BENOIT Philippe | 5 | |
08/08 | PERONA Bernard | 8 | |
06/08 | REGNIER | 4 | |
06/08 | JAULNEAU Patrick | 12 | |
04/08 | MIAMBAYE BAKO | 13 | |
02/08 | DELEPLACE Serge | 5 | |
31/07 | DE AGOSTINI Pascal | 10 | |
23/07 | TOURNIER Christian | 6 | |
20/07 | LUCAS Alain | 10 | |
19/07 | CARDOCK Jean | 13 | |
18/07 | KARCZEWSKI Norbert | 3 | |
10/07 | VEYRAT Richard | 2 | |
05/07 | GARCIA Cyrille | 22 | |
04/07 | BRISARD Philippe | 11 | |
03/07 | PETRONE Yanick | 15 | |
02/07 | MORICE Jean- Pierre | 1 | |
01/07 | RHUE Gérard | 7 | |
01/07 | DE CLERCQ Jean-Claude | 5 | |
30/06 | JOLIVET Jean- Pierre | 5 | 215 |
28/06 | LIMOUSIN Bernard | 5 | 221 |
25/06 | MERLIN Samuel | 2 | |
21/06 | SORIO Marcel | 5 | |
18/06 | CARREAU Serge | 6 | |
16/06 | BAUDIN Christian | 12 | |
13/06 | CHAUVIERE François | 19 | |
13/06 | DESPLANQUE Dominique | 9 | |
19/05 | CAPDEVIELLE Norbert | 12 | |
16/05 | PRUNIER Jean Pierre | 10 | |
16/05 | FAURE Jean | 6 | |
09/05 | CONCHON Jean Claude | 2 | 136 |
03/05 | LE LAY Jean-Christophe | 20 | |
03/05 | MEZERAY | 21 | |
30/04 | CHATEAU Gilles | 11 | 126 |
29/04 | RIVET Michel | 14 | |
23/04 | HERNIOT Robert | 6 | |
17/04 | GUYON Eric | 19 | |
13/04 | BAUR Fabrice | 16 | |
10/04 | BAVOUX Jean- Claude | 11 | 126 |
05/04 | ENGALEC Jacques | 3 | |
04/04 | DEMANUELLE Olivier | 27 | |
14/03 | DOREY Denis | 10 | |
14/03 | VILAIN Marc | 8 | 134 |
10/03 | OLLIER J. Claude | 3 | 232 |
09/03 | MAES Alban | 25 | |
08/03 | GALLET Gérard | 3 | |
06/03 | BOUCHERON Lionnel | 5 | |
04/03 | EVEILLARD Jacques | 7 | |
03/03 | BOUBEL Guy | 5 | 231 |
23/02 | CARPENTIER James | 9 | |
20/02 | SAHUT Stéphane | 28 | |
18/02 | BLOT Michel | 12 | Sous réserve |
15/02 | CABIOCH Jean Paul | 6 | |
14/02 | DEMONT Denis | 25 | |
12/02 | CLAVEL Philippe | 16 | |
08/02 | FOURDRAIN Bruno | 10 | |
07/02 | VIGNOLES Jean- Marc | 10 |
31/01 | CHARY Pierre Louis | 9 | 111 |
27/01 | LE TALLEC Ronan | 13 | |
26/01 | GODIN Thierry | 18 | |
26/01 | BERTHOLD Gérard | 6 | |
25/01 | TESSON Claude | 11 | |
24/01 | LOUISE Ludger | 2 | 116-127 |
24/01 | LE MARCHAND Philippe | 8 | 134 |
20/01 | RAMON Michel | 4 | 121 |
16/01 | CASTREC Jean-Claude | 2 | |
10/01 | ANTKOWIAK Philippe | 21 | |
08/01 | LAPPRAND Stéphane | 22 | |
01/01 | RICARD Jacques | 14 |
© 2023 - Site mémoire des anciens élèves d'Issoire et de Tulle v. 2.3.6 - Tous droits réservés