DECES DEPUIS 1963 à AUJOURD'HUI (SOURCE INSEE) : 10/01/2025 | 2320 |
cliquez les colombes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
103 | 160 | 157 | 144 | 211 | 153 | 149 | 127 | 123 | 104 | 90 | 118 | 90 | 73 | 59 | 55 | 43 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
41 | 32 | 34 | 37 | 25 | 39 | 19 | 24 | 16 | 23 | 21 | 16 | 16 | 15 | 5 | 2 | 4 |
CLIQUEZ LES CASES DES PROMOTIONS POUR LE DETAIL
Pour obtenir la présence d'un drap tricolore sur le cercueil, contactez les pompes funèbres en précisant l'état de militaire (carte du combattant, médailles, ect). Pour la présence des drapeaux afférant aux médailles contactez l'association les représentant.
Les décès de toutes les promotions ont été répertoriés avec l'INSEE. Chaque 10 du mois, nous pouvons faire une mise à jour. Elle est réservée aux abonnés (new-letters). Les décès sont ensuite incorporés dans la liste annuelle.Cliquez sur les numéros de promotions.
Les décès INSEE nous permettent à partir de plusieurs données de valider ces décès. Parfois, il nous manque quelques renseignements et nous ne publions pas les décès non vérifiables. Nous ne publions pas les décès suivants :
- ceux dont nous ne pouvons valider les éléments par manque de lieu de naissance.
- les familles qui ont demandé leur droit à l'oubli. En principe, ils ne sont pas diffusés sur internet sur les sites de décès et obsèques.
. Lire les règles INSEE et CNIL en cliquant ICI.
01/01/2025
Jean-François HARMAND ( 2ème promotion / 133) est décédé le 23 décembre 2024 à DRUSENHEIM (67410).
Il nous avait raconté son séjour en Polynésie en 1971. (voir ici) Les obsèques auront lieu le lundi 6 janvier à 16h00 au crématorium de STRASBOURG, 15 rue de l'ILL. Recueillement possible dès 15h00.
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
30/12/2024
René CATEL (5ème promotion / T 12) est décédé le 30 décembre 2024.
Les obsèques auront lieu le 8 janvier 2025 à 15 h00 au crématorium de EVREUX (27).
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
25/12/2024
André QUENTEL (17ème promotion / T 52) est décédé le 13 décembre 2024.
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
24/12/2024
Jean-Louis BLEUZE (6ème promotion /131) est décédé le 24 décembre à AUBENAS.
Les obsèques ont lieu le mardi 30 décembre au crématorium de AUBENAS.
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
24/12/2024
Christian COLINET (10ème promotion /322) est décédé le 22 décembre à La Roche/ Yon.
Les obsèques auront lieu le samedi 28 décembre à 10h00 au crématorium de la Roche/Yon.
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
17/12/2024 Bernard CREPIN (7ème promotion / 211) est décédé le 16 décembre à ORLEANS (45).
Les obsèques auront lieu le mercredi 18 décembre à 14h45 au crématorium des ifs, 1251 rue Pimelin à SARAN (45770).
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
13/12/2024
Gérard PICART (2ème promotion / 113 ) est décédé subitement le 3 décembre à Strasbourg.
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 11 décembre au centre funéraire de Strasbourg
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
09/12/2024
Emmanuel PATTE (27 ème promotion / 111 ) est décédé subitement le dimanche 8 décembre au cours d'un match de rugby à Concarneau. voir ici
La cérémonie d'hommage aura lieu le vendredi 13 décembre à 14h30 sur le terrain de rugby de Saint Sébastien Basse Goulaine (44), stade René Massé. Voir ici
Condoléances à la famille et aux proches. |
|
j |
30/11/2024
Laurent VALDINOCI (22 ème promotion /332) est décédé à 56 ans.
Ses obsèques auront lieu le vendredi 6 décembre à 9h30 au crématorium de Canet-Rousillon. Voir ici
Condoléances à la famille et aux proches. |
24/11/2024
Boris SORREAU (28 ème promotion / 112 - 332) est décédé au Sénégal. Il était le PDG du groupe DEM SENEGAL (fournisseur de BTP)
Les obsèques auront lieu le vendredi 29 novembre à 15h00 à SAGONNE (Cher).
Condoléances à la famille et aux proches. |
LES DECES DE 1970 à 2024 (INSEE)
Tous les décès dans l'ordre chronologique de 2024 à 1968. Les derniers noms sont ceux des personnes déclarées décédé dont l'INSEE n'indique rien. Si vous avez des infos, écrivez nous. Cliquez l'image
__________________________________________________________
EN ROUGE: LES DECES ENREGISTRE SUR INSEE JANVIER 2025
2024 | 132 DECES | PROMOTION | OBSERVATIONS |
30/12 | CATEL René | 5 | T 12 |
25/12 | QUENTEL André | 17 | T 52 |
24/12 | DELADOEUILLE Jean-Jacques | 2 | 125 |
24/12 | BLEUZE Jean-Louis | 6 | 131 |
24/12 | COLINET Christian | 10 | 322 |
23/12 | HARMAND Jean-François | 2 | 133 |
22/12 | FORRER Pierre | 1 | 114 |
20/12 | MIQUEL Pierre | 5 | 223 |
17/12 | HELIGOIN Jean | 5 | T 32 |
17/12 | CREPIN Bernard | 7 | 211 |
13/12 | SERRIER Claude | 5 | 214 |
13/12 | PICART Gérard | 2 | 113 |
09/12 | PATTE Emmanuel | 27 | 111 |
03/12 | LAAGE Bruno | 15 | 112 |
30/11 | VALDINOCI Laurent | 22 | 332 |
27/11 | DANO Raymond | 2 | 127 |
24/11 | SORREAU Fabrice | 28 | 112 |
24/11 | CHATENET Guy | 4 | 121 |
23/11 | BRIET Philippe | 7 | T11 |
16/11 | GRIMAUD Jacques | 2 | 124 |
14/11 | PERRIN Louis | 8 | 131 |
11/11 | BOURGAULT Eugène | 6 | 122 |
10/11 | ROBIN Patrick | 5 | 214 |
06/11 | EGULLION Pierre | 5 | 213 |
05/11 | GAY Christian | 2 | 123 |
30/10 | LE BARBU Vincent | 32 | x |
29/10 | LEBEAU Gérard | 11 | 134 |
24/10 | SAULNIER Claude | 1 | 115 |
14/10 | ABAT Jacques | 6 | 133 |
12/10 | CUBIZOLLES Daniel | 6 | 134 |
13/10 | MARGUET Gilbert | 16 | 114 |
11/10 | ARZALAI El Houcine | 22 | FSNA |
11/10 | TIERCELIN Michel | 2 | 135 |
07/10 | LEVILLAIN Christian | 11 | 113 |
07/10 | SCHMITTLIN Frédéric | 15 | T13 |
07/10 | GROBEL Henri | 8 | 134 |
02/10 | BOUILLET Alain | 5 | 235 |
29/09 | DAVID Thierry | 13 | T 31 |
27/09 | MAHIEU André | 8 | T41 |
25/09 | LITAUDON Patrice | 3 | 231 |
20/09 | MARTIN Francis | 3 | 226 |
15/09 | FERRON Michel | 10 | 113 |
15/09 | LAGOUCHE Yves | 7 | 236 |
12/09 | GINESTY Gérard | 3 | 232 |
06/09 | BLONDEAU Alain | 5 | 215 |
03/09 | ROUSSEL Marc | 24 | 314 |
02/09 | CAILHOL Bruno | 11 | T14 |
01/09 | DELORT Roger | 7 | 236 |
30/08 | LONGERE Fréderic | 31 | 125 |
29/08 | DE FILIPPO Yves | 14 | 112 |
26/08 | GUILLEMIN Bernard | 8 | 113 |
18/08 | TRAVACCA Jacques | 11 | 114 |
16/08 | BIDART Jean-Louis | 10 | T21 |
13/08 | BILLAUX Hervé | 22 | 111 |
13/08 | RUQUIER Philippe | 10 | T23 |
13/08 | RENAUD Patrice | 13 | T11 |
11/08 | PLAY Christian | 1 | 115 |
07/08 | DUCRET Gérard | 4 | 116 |
06/08 | SILVESTRE Frédéric | 11 | T31 |
06/08 | ROIG Claude | 6 | T 41 |
02/08 | JANSEN Jean-Marc | 6 | 122 |
29/07 | BORTOLETTO Daniel | 14 | 121 |
29/07 | JACQUET Bernard | 3 | 233 |
24/07 | PLACE Jean-Paul | 7 | T14 |
23/07 | MOULARD Gérard | 4 | 111 |
22/07 | GOUZE Gilbert | 2 | 137 |
19/07 | PENET Jacques | 7 | T31 |
17/07 | CABOS Bernard | 14 | T41 |
16/07 | BUIS Jean-François | 14 | 114 |
14/7 | BORIE Denis | 10 | 126 |
13/07 | CERT Yves | 9 | T14 |
09/07 | CASTAN-CASTILLON Alain | 5 | 225 |
02/07 | LECHAUVE Thierry | 19 | 111 |
18/06 | HORNBOSTEL André | 6 | 111 |
16/06 | PIOCHE Denis | 30 | 118 |
14/06 | LALAQUE Jean- Pierre | 3 | 223 |
12/06 | LE NOZAHIC Gilles | 23 | 112 |
12/06 | GIRAUDEAU Yannick | 23 | 331 |
12/06 | BEREJ Eric | 21 | ??? |
05/06 | FARAT Serge | 3 | 222 |
05/06 | PAULET Michel | 7 | 223 |
04/06 | TONCANIER Gilbert | 12 | 126 |
04/06 | SORIANO Daniel | 7 | 222 |
03/06 | FONTANA Alain | 7 | T 14 |
26/05 | ROUANNE Bernard | 5 | 223 |
17/05 | RINGEVAL Edmond | 9 | T31 |
16/05 | HORSCHELMANN Fréderic | 29 | 125 |
16/05 | POIRIER Yannick | 23 | 127 |
13/05 | COUCHOT Claude | 7 | 212 |
12/05 | MORQUE Henri | 8 | T41 |
11/05 | FRANTZ Jean-Louis | 1 | 112 |
10/05 | GAILLOT Olivier | 21 | 123 |
08/05 | PERROT Jean | 1 | 123 |
04/05 | JAOUEN Jean | 6 | 125 |
23/04 | SCHOLTZ Christian | 3 | 234 |
22/04 | LAFAYE Philippe | 16 | 134 |
20/04 | PELI Jacques | 11 | 125 |
18/04 | JOFFROY Pascal | 16 | 133 |
07/04 | MOREL Jean-Yves | 15 | T11 |
05/04 | RICOUX Philippe | 21 | 116 |
04/04 | TRUTET Bruno | 19 | T236 |
04/04 | ODOUL J. François | 11 | 114 |
04/04 | ARLAUD Pierre | 6 | 132 |
01/04 | SIN Dominique | 10 | 115 |
29/03 | LANNEMAJOU Philippe | 10 | 125 |
24/03 | LAGARDE Serge | 5 | 214 |
22/03 | ROBLIQUE Bernard | 9 | ? |
20/03 | JEHANNO Bruno | 20 | 112 |
20/03 | LECOMTE Patrick | 1 | 121 |
11/03 | DUCHAUSSOY Dominique | 5 | 214 |
10/03 | CHENU Gérard | 3 | 224 |
09/03 | CHOMY Alain | 6 | 135 |
05/03 | DUVAL-ARNOULD Jacques | 15 | T11 |
03/03 | DONNAY Richard | 10 | T 42 |
01/03 | FOULIN Gilles | 15 | T 12 |
26/02 | PUIGSAGOU Jean-Pierre | 7 | T 31 |
26/02 | HAUTEFEUILLE Daniel | 4 | 112 |
24/02 | HEIM Armand | 7 | 225 |
25/02 | LUCAS Alain | 2 | 125 |
24/02 | VERRIER Georges | 1 | 115 |
20/02 | ROBIN Jean-Pierre | 5 | 223 |
05/02 | MORLYON Philippe | 23 | 126 |
04/02 | HUGUEVILLE Jean-Pierre | 7 | 232 |
31/01 | LOISON Jean | 2 | 136 |
29/01 | REINHART Claude | 10 | T11 |
25/01 | FOURQUET Bernard | 5 | 223 |
18/01 | BOSC Christian | 6 | 121 |
18/01 | VITARD Denis | 5 | 223 |
14/01 | VALAGEAS | 14 | T22 |
13/01 | MALO Marc | 25 | 117 |
06/01 | SAUVAGE Christian | 8 | 136 |
05/01 | DELHAYE Jean- Luc | 5 | T11 |
05/01 | FRECON Gabriel | 1 | 111 |
04/01 | ORTHOLAN Joël | 4 | 131 |
03/01 | PELLE Fréderic | 4 | 126 |
2023 | 129 DECES RECENSES |
_____________________________________________
© 2024 - Site mémoire des anciens élèves d'Issoire et de Tulle v. 2.3.6 - Tous droits réservés