| DECES 13ème PROMOTION | RETOUR DECES SITE MEMOIRE AEIT |
/image%2F0849648%2F20230806%2Fob_37bb4e_13-p.png)
| Nom | Prénom 1 | Naissance | Décès | Lieux de décès |
| AMBROISE | Marie | 10/09/1959 | 00/00/1986 | CHAUMONT / CHAMPAGNE (Monument) |
| AVRIL | Pascal | 16/02/1959 | 07/01/2006 | BORDEAUX |
| BARBAT | Pascal | 10/10/1959 | 14/08/1977 | TOURS |
| BARTOLI | Dominique | 19/03/1959 | 02/02/1981 | MELUN |
| BEL BACHIR | Moktar | 13/01/1959 | 23/12/1980 | ALBI (Monument) |
| BENOIT | Pascal | 05/09/1959 | 11/05/2025 | ARSAC |
| BERNARDIN | Eric | 11/03/1959 | 08/04/2019 | LIMOGES |
| BESNARD | Didier | 03/01/1959 | 19/06/1990 | TOURS |
| BETROM | Christian | 29/04/1959 | 29/10/1988 | DOUARNENEZ |
| BILLET | Jean-Pierre | 09/03/1959 | 28/03/2011 | PLOEMEUR |
| BOITEUX | Jean | 20/12/1958 | 31/12/2010 | SAINT ETIENNE DE BOULOGNE |
| BORDES | Jean | 09/03/1959 | 06/09/1990 | CLERMONT - FERRAND |
| BORSOTTI | Christian | 03/01/1959 | 25/12/2019 | VANOSC |
| BOURDALEIX | Bruno | 28/12/1958 | 08/07/2023 | SOUTERRAINE |
| BOY | Thierry | 20/05/1959 | 12/03/1978 | CLERMONT - FERRAND |
| BRAUX-GOUVERNEUR | Jean-Luc | 10/05/1959 | 24/06/2012 | BESANCON |
| BRIGNOU | Philippe | 26/07/1959 | 07/05/2011 | VANDOEUVRE LES NANCY |
| BRUNSPERGER | Yves | 11/04/1959 | 29/07/1999 | MULHOUSE |
| BULOT | Frederic | 18/04/1959 | 03/10/1994 | BELGIQUE |
| BUROT | Francis | 10/04/1959 | 15/03/2025 | VECQUEVILLES |
| CARDOCK | Jean | 16/01/1959 | 19/07/2022 | LOOS |
| CATROU | Gérard | 11/07/1959 | 11/12/2020 | WISSOUS |
| CHARDON | Christian | 30/04/1959 | 09/12/1978 | OUZOUER LE MARCHE |
| CHARLET | Jean-Pol | 20/02/1959 | 16/12/2013 | TOURS |
| CLAIRET | Pascal | 04/04/1959 | 16/09/2017 | VEAUCHE |
| COADIC | Christian | 30/03/1959 | 29/03/1976 | GOURIN |
| COFFY | Didier | 13/08/1959 | 30/01/2017 | RUFFEC |
| CORRE | Alain | 07/07/1959 | 29/12/2014 | SAINT HERNIN |
| COURIOU | Alain | 17/01/1959 | 24/09/2017 | SEYCHALLES |
| CRESSON | Jean-Pierre | 06/10/1958 | 09/03/2018 | LYON |
| ESTINGOY | Alain | 28/03/1959 | 30/08/2025 | CONDOM |
| DAVID | Thierry | 08/04/1959 | 27/09/2024 | RAMOUS |
| DEFFENAIN | Pascal | 13/01/1959 | 10/08/2022 | MONTPELLIER |
| DESMARAIS | Philippe | 09/03/1959 | 23/05/1985 | GUERET |
| DULLIER | Thierry | 16/02/1959 | 10/03/1988 | PARIS |
| DUROUSSEAU | Gérard | 17/01/1959 | 01/12/1997 | TOULOUSE |
| FALCIONI | Jean-Pierre | 19/10/1958 | 12/09/2025 | VALENCE |
| FAUQ | Denis | 30/10/1958 | 26/09/2014 | SAINT DOULCHARD |
| FAVRET | Jacky | 12/08/1959 | 14/11/2002 | ANGERS |
| FLICK | Patrick | 07/031959 | 26/09/2025 | CHATEAUROUX |
| FOURNIER | Alain | 04/02/1959 | 07/02/2007 | VANEMONT |
| FRANCOIS | Philippe | 29/08/1959 | 01/02/1982 | TOUL |
| GAMET | Alain | 10/09/1959 | 16/12/1984 | CHARLEVAL |
| GARREC | Christian | 05/01/1958 | 10/09/2018 | PORNIC |
| GERVAIS | Bruno | 14/11/1958 | 27/03/1981 | AUCH |
| GONIN | Bernard | 21/06/1958 | 04/11/2015 | MONTPELLIER |
| GUDIN | Jean-Yves | 09/12/1958 | 07/05/2016 | ORLEANS |
| HARDY | Lionnel | 11/05/1959 | 04/12/1994 | BAYONNE |
| HERNANDEZ | Jean | 26/05/1959 | 07/01/2017 | LERY |
| INCERPI | Serge | 07/08/1959 | 20/07/1981 | PERPIGNAN |
| JANVIER | Christian | 17/04/1959 | 04/11/1978 | SOULGE LE BRUANT |
| JOB | Michel | 15/07/1959 | 09/03/1976 | TULLE |
| JUMILLY | Bernard | 07/01/1959 | 00/08/1976 | VERVIERS (Belgique) |
| LABOURDETTE | Gerard | 28/02/1959 | 14/04/1978 | SAINT FLOUR |
| LAFON | Claude | 20/08/1959 | 26/05/2008 | ST PRIEST en JARREZ |
| LAOUKEIN BARDE | Frison | 00/00/1954 | 00/04/1998 | TCHAD |
| LAPLACE | Daniel | 09/06/1959 | 15/01/2021 | BORDEAUX |
| LE GALL | Remy | 09/05/1959 | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
| LE PEILLET | Daniel | 28/09/1958 | 07/05/2020 | PARIS |
| LE TALLEC | Ronan | 24/08/1959 | 27/01/2022 | QUIMPER |
| LEMAIRE | Fréderic | 16/09/1959 | 31/05/2020 | MONTUSSAN |
| MAILFER | Fabrice | 10/03/1959 | 02/10/2018 | CARNOULES |
| MALIGE | Philippe | 03/10/1959 | 20/04/2012 | CLERMONT - FERRAND |
| MALON | Gilles | 22/10/1959 | 21/12/2023 | BILLOM |
| MARTIN | Richard | 10/06/1959 | 26/11/2023 | VITROLES |
| MARTINEZ | Christian | 06/04/1959 | 06/06/2015 | VALENCE |
| MARTINEZ | Sylvain | 25/04/1959 | 31/12/2016 | FOIX |
| M'BORBE | Ribar | 03/12/1958 | 00/00/1980 | MOUNDOU - TCHAD |
| MECHIN | Pierre | 08/02/1959 | 11/09/2017 | ARLES |
| MIAMBAYE | Bako | 00/00/1959 | 04/08/2022 | N'DJAMENA - TCHAD |
| MORAND | Henri | 06/11/1959 | 25/06/2003 | CUSSET |
| MOUSSION | Pierre | 02/07/1959 | 29/11/2020 | ROSULT |
| NOEL | Jean-Marc | 31/05/1959 | 03/05/2023 | PERIGUEUX |
| PAGES | Daniel | 11/04/1959 | 10/02/1979 | AUZON |
| PEYRICHOU | Michel | 04/04/1959 | 25/11/2020 | STRASBOURG |
| PINARD | Jean-paul | 18/07/1959 | 12/03/2018 | QUEVEN |
| PINGAULT | Didier | 06/05/1959 | 30/08/2011 | MAGNY LE DESERT |
| POTIER | Alain | 14/02/1959 | 13/03/2004 | TOURS |
| RENAUD | Patrice | 09/03/1959 | 13/08/2024 | SAINTE MARIE |
| ROCUET | Jean-Luc | 30/03/1959 | 12/12/2022 | LOGES EN JOSAS |
| ROSSO | Jean-Luc | 05/04/1959 | 30/03/2023 | FREGIMONT |
| ROUFFAUD | François- René | 30/11/1958 | 12/07/2025 | NIORT |
| RUAULT | Pierrick | 25/11/1958 | 03/10/2022 | SAINT MALO |
| RUIZ | Jean-Luc | 17/10/1958 | 29/08/2015 | LUNEL |
| SCHWARTZ | Marc | 20/04/1959 | 21/12/2000 | COLMAR |
| SENECHAL | Alain | 30/08/1959 | 22/04/2004 | PLAISANCE DU TOUCH |
| SEROC | Hugues | 02/07/1959 | 00/00/1986 | LA REUNION |
| SLOMA | Michel | 29/07/1959 | 14/06/2015 | REDON |
| SPITZ | Jean-Luc | 20/04/1959 | 07/11/2002 | ROMILY / SEINE |
| STEINBORN | Gérard | 30/09/1958 | 13/12/1983 | STENAIN |
| TEKFAK Mario | Mario | 04/02/1959 | 04/07/2023 | SEDAN |
| THOMAS | Pascal | 20/07/1959 | 13/07/1983 | SAINT ETIENNE |
| TISSIER | Claude | 17/03/1959 | 18/09/2008 | PARIS |
| VAN NUVEL | Ghislain | 05/06/1959 | 24/01/2007 | HYERES |
| VIDON | Dominique | 27/09/1959 | 01/11/2016 | LIBOURNE |

/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_dc647f_sommaire-df.jpg)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_d23c57_aeetat.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_56caa6_patri.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_7a7048_rassemblements.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_7135bc_photo-video.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_b2893a_deces-tous.png)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_d52ee1_archives.png)
/image%2F0849648%2F20230926%2Fob_de83c4_liv.png)
/image%2F0849648%2F20230926%2Fob_99fe43_dfg.png)
/image%2F0849648%2F20220726%2Fob_36c291_image-0849648-20220420-ob-34029c-sonda.jpg)
/image%2F0849648%2F20220422%2Fob_f76c14_dupuy.jpg)
/image%2F0849648%2F20220426%2Fob_10d193_50-ans.png)

/image%2F0849648%2F20231011%2Fob_5792f5_2020-sd.jpg)
/image%2F0849648%2F20231011%2Fob_3a6fb2_2020-sd.jpg)
/image%2F0849648%2F20231011%2Fob_042633_stl.jpg)
/image%2F0849648%2F20220420%2Fob_d70ba4_dfc-modified.png)
/image%2F0849648%2F20220616%2Fob_dadac7_rgpd.png)





